時間:2016-08-26 08:53 作者:寧寧點擊:次
化學成分% | AL2O3 ≥ | 75 | 85 | 70 | 80 | 90 |
SiO2 ≤ | 12 | 2 | 12~15 | 9~12 | -- | |
體積密度g/cm3≥ | 110℃烘干 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3 |
1100℃燒后 | 2.42 | 2.8 | 2.42 | 2.7 | 2.8 | |
耐壓強度MPa≥ | 110℃烘干 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
1100℃燒后 | 40 | 40 | 80 | 85 | 90 | |
抗折強度MPa≥ | 110℃烘干 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 |
1100℃燒后 | 5.5 | 6.5 | 12 | 15 | 18 | |
1100℃水冷5次后 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | |
重燒線變化率% | ℃烘干 | 0~-0.2 | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 |
1100℃燒后 | -0.1~0.2 | -0.15~0.3 | 0~-0.5 | -0.1~0.1 | -0.1~0.1 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.